Lista de preturi

Calculați Transport Preț

Lista de preturi

Lista de preturi UE 22% TVA incl. 1 kg 3 kg 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg
Zona IT 8,95 10,40 10,40 12,95 16,50 19,50 40,49 44,75
Zona 1 2 kg 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg
Austria 13,50 14,50 16,50 27,90 27,90 54,90
Germania 13,50 14,50 16,50 27,90 27,90 54,90
Zona 2
Belgia 33,24 35,55 40,17 44,79 51,72 78,28
Cehia 33,24 34,39 39,01 43,63 50,56 77,13
Franta 33,23 35,55 42,48 48,25 54,03 73,61
Ungaria 33,24 34,39 39,01 43,64 50,56 77,13
Irlanda 39,01 41,32 45,94 51,72 58,65 85,21
Luxemburg 33,24 35,55 40,17 44,79 51,72 78,28
Olanda 33,24 35,55 40,17 44,79 51,72 78,28
Slovacia 33,24 34,39 39,01 43,64 50,56 77,13
Slovenia 33,24 34,39 39,01 43,64 50,56 77,13
Zona 3
Bulgaria 40,17 42,48 56,34 70,20 74,82 101,38
Croatia 40,17 42,48 50,56 58,65 63,26 88,68
Danemarca 39,01 41,32 45,95 51,72 59,80 85,21
Estonia 40,17 42,48 50,56 58,65 60,95 86,37
Finlanda 40,17 42,48 50,56 58,65 60,95 86,37
Grecia 40,17 42,48 56,34 71,35 75,97 102,54
Letonia 40,17 42,48 50,56 58,65 60,95 86,37
Lituania 40,17 42,48 50,56 58,65 60,95 86,37
Polonia 33,24 35,55 40,17 44,78 51,72 78,28
Portugalia 39,01 41,32 45,94 51,72 59,80 85,21
Portugalia - Madeira 39,01 41,32 45,94 51,72 59,80 85,21
Portugalia - Insulele Azore 53,10 55,41 60,04 65,81 73,90 99,30
Romania 40,17 42,48 58,65 73,66 79,44 106,00
Spania 40,17 42,48 45,94 52,87 58,65 84,06
Suedia 39,01 41,32 45,94 51,72 59,81 85,21
Regatul Unit - Insula Man 78,61 86,69 100,53 112,54 126,94 161,74
Lista de preturi in afara UE excl. TVA art 9.1 dpr 633/722 2 kg 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg
Zona 4 64,16 64,16 82,70 97,73 113,85 129,96 146,08
Zona 5 61,67 87,15 126,55 187,94 239,02 318,68 401,71
Zona 6 39,00 59,00 89,00 139,00 199,00 299,00 399,00
Zona 7 87,76 124,88 188,16 276,52 351,64 455,20 560,71
Zona 8 127,26 177,20 272,28 398,94 508,99 647,30 791,14
Zona 9 79,43 112,13 167,74 244,95 310,68 404,94 501,58
Zona 10 76,56 127,02 163,02 237,73 300,48 391,75 484,80

Lista de preturi

Lista de preturi UE 19% TVA incl. De la 0 Pana la 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg
Zona IT 38,50 46,81 56,39 71,71 83,75 95,80
Zona 1
Austria 17,05 19,25 21,95
Germania 13,84 13,84 13,84 13,84
Zona 2
Belgia 24,66 24,66 24,66 24,66
Cehia 24,66 24,66 24,66 24,66
Franta 27,36 27,36 27,36 27,36
Ungaria 27,36 27,36 27,36 27,36
Irlanda 34,12 34,12 34,12 34,12
Luxemburg 24,66 24,66 24,66 24,66
Olanda 24,66 24,66 24,66 24,66
Slovacia 34,12 34,12 34,12 34,12
Slovenia 24,66 24,66 24,66 24,66
Zona 3
Bulgaria 54,24 54,24 54,24 54,24
Croatia 33,41 33,41 33,41 33,41
Danemarca 27,11 27,11 27,11 27,11
Estonia 30,37 30,37 30,37 30,37
Finlanda 30,37 30,37 30,37 30,37
Grecia 54,24 54,24 54,24 54,24
Letonia 30,37 30,37 30,37 30,37
Lituania 33,41 33,41 33,41 33,41
Polonia 21,69 21,69 21,69 21,69
Portugalia 27,11 27,11 27,11 27,11
Portugalia - Madeira
Portugalia - Insulele Azore
Romania 54,24 54,24 54,24 54,24
Spania 27,11 27,11 27,11 27,11
Suedia 27,11 27,11 27,11 27,11
Regatul Unit - Insula Man
Lista de preturi in afara UE excl. TVA art 9.1 dpr 633/722 De la 0 De la 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg
Zona 4
Zona 5 105,10 144,00 188,43
Zona 6 156,09 282,02 384,13
Zona 7
Zona 8 197,45 322,32 504,88
Zona 9 143,74 215,84 307,86
Zona 10 143,74 215,84 307,86

Worldwide Shipping Costs

Lista de preturi

(22% TVA incl.)

Tara

A - C

D - F

G - I

J - L

M - O

P - R

S - U

V - X

Z

Recenzii

europacco.com este un portal online cu sediul in Bolzano care ofera colectari atat la persoane fizice, cat si la companii, si livrari In toata lumea, multumita colaborarii cu cele mai bune companii de curierat si transport.

Echipa noastra este mereu la dispozitia ta!