Listino Prezzi

Calcola costi per la spedizione

Listino prezzi

Listino Prezzi UE 22% IVA incl. 1 kg 3 kg 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg
Zona IT 10,89 11,89 11,89 14,49 16,29 18,99 46,19
Zona 1 2 kg 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg
Austria 17,98 17,98 21,12 31,63 31,63 61,81
Germania 17,98 17,98 21,12 31,63 31,63 61,81
Zona 2
Belgio 24,27 24,27 27,43 37,93 37,93 87,59
Rep. Ceca 24,27 24,27 27,43 37,93 37,93 86,32
Danimarca 24,27 24,27 27,43 37,93 37,93 95,23
Francia 24,27 24,27 27,43 37,93 37,93 82,43
Ungheria 24,27 24,27 27,43 37,93 37,93 86,32
Lussemburgo 24,27 24,27 27,43 37,93 37,93 87,58
Principato di Monaco 24,27 24,27 27,43 37,93 37,93 82,43
Paesi Bassi 24,27 24,27 27,43 37,93 37,93 87,59
Polonia 24,27 24,27 27,43 37,93 37,93 87,58
Slovacchia 24,27 24,27 27,43 37,93 37,93 86,32
Slovenia 24,27 24,27 27,43 37,93 37,93 86,32
Zona 3
Croazia 27,43 27,43 31,63 44,46 44,46 100,33
Estonia 27,43 27,43 31,63 44,46 44,46 97,78
Finlandia 27,43 27,43 31,63 44,46 44,46 97,79
Irlanda 27,43 27,43 31,63 44,46 44,46 96,51
Lettonia 27,43 27,43 31,63 44,46 44,46 97,78
Lituania 27,43 27,43 31,63 44,46 44,46 97,78
Portogallo 27,43 27,43 31,63 44,46 44,46 96,51
Portogallo - Madeira 46,84 46,84 51,93 68,50 68,50 96,51
Portogallo - Isole Azzorre 87,99 87,99 93,09 109,65 109,65 137,66
Romania 27,43 27,43 31,63 44,46 44,46 119,43
Spagna 27,43 27,43 31,63 44,46 44,46 95,24
Svezia 27,43 27,43 31,63 44,46 44,46 96,51
Listino Prezzi extra UE IVA escl. art 9.1 dpr 633/722 2 kg 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg
Zona 4 26,97 26,97 33,86 53,66 53,66 93,72
Zona 5 80,42 80,42 103,66 122,51 142,72 162,91 183,12
Zona 6 77,30 109,24 158,63 235,59 299,61 399,46 503,55
Zona 7 48,89 73,96 111,56 174,24 249,45 374,80 500,15
Zona 8 110,01 156,53 235,85 346,62 440,78 570,59 702,85
Zona 9 159,53 222,12 341,31 500,08 638,02 811,39 991,70
Zona 10 99,56 140,55 210,26 307,04 389,44 507,60 628,73

Listino prezzi

Listino Prezzi UE 19% IVA incl. da 0 a 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg
Zona IT 48,26 58,68 70,69 89,89 104,98 120,09
Zona 1
Austria 18,16 20,50 23,38
Germania 14,74 14,74 14,74 14,74
Zona 2
Belgio 26,26 26,26 26,26 26,26
Rep. Ceca 26,26 26,26 26,26 26,26
Danimarca 27,11 27,11 27,11 27,11
Francia 29,14 29,14 29,14 29,14
Ungheria 29,14 29,14 29,14 29,14
Lussemburgo 26,26 26,26 26,26 26,26
Principato di Monaco 29,14 29,14 29,14 29,14
Paesi Bassi 26,26 26,26 26,26 26,26
Polonia 21,69 21,69 21,69 21,69
Slovacchia 36,34 36,34 36,34 36,34
Slovenia 26,26 26,26 26,26 26,26
Zona 3
Croazia 32,34 32,34 32,34 32,34
Estonia 30,37 30,37 30,37 30,37
Finlandia 30,37 30,37 30,37 30,37
Irlanda 36,34 36,34 36,34 36,34
Lettonia 30,37 30,37 30,37 30,37
Lituania 32,34 32,34 32,34 32,34
Portogallo 27,11 27,11 27,11 27,11
Portogallo - Madeira
Portogallo - Isole Azzorre
Romania 54,24 54,24 54,24 54,24
Spagna 27,11 27,11 27,11 27,11
Svezia 27,11 27,11 27,11 27,11
Listino Prezzi extra UE IVA escl. art 9.1 dpr 633/722 da 0 da 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg
Zona 4 45,58 45,58 45,58 45,58
Zona 5
Zona 6 111,93 153,36 200,68
Zona 7 156,09 261,18 384,13
Zona 8
Zona 9 210,29 343,27 537,70
Zona 10 153,08 229,87 327,87

Spese di spedizioni internazionali

Listino prezzi per spedizioni
(22% IVA incl.)

Paese

A - C

D - F

G - I

K - L

N - O

Q - R

T - U

W - X

Recensioni

Scegli di affidare le tue spedizioni ad europacco.com. Compila il modulo online, paga e conferma il tuo ordine. Facile, veloce, economico!

Il nostro team è sempre a disposizione!