Preisliste

Versandpreis ermitteln

Preisliste

Preisliste EU inkl. MwSt. 22% 1 kg 3 kg 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg
Zone IT 8,95 10,40 10,40 12,95 16,50 19,50 40,49 44,75
Zone 1 2 kg 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg
Österreich 13,50 14,50 16,50 27,90 27,90 54,90
Deutschland 13,50 14,50 16,50 27,90 27,90 54,90
Zone 2
Belgien 33,24 35,55 40,17 44,79 51,72 78,28
Tschechien 33,24 34,39 39,01 43,63 50,56 77,13
Frankreich 33,23 35,55 42,48 48,25 54,03 73,61
Ungarn 33,24 34,39 39,01 43,64 50,56 77,13
Irland 39,01 41,32 45,94 51,72 58,65 85,21
Luxemburg 33,24 35,55 40,17 44,79 51,72 78,28
Niederlande 33,24 35,55 40,17 44,79 51,72 78,28
Slowakei 33,24 34,39 39,01 43,64 50,56 77,13
Slowenien 33,24 34,39 39,01 43,64 50,56 77,13
Zone 3
Bulgarien 40,17 42,48 56,34 70,20 74,82 101,38
Kroatien 40,17 42,48 50,56 58,65 63,26 88,68
Dänemark 39,01 41,32 45,95 51,72 59,80 85,21
Estland 40,17 42,48 50,56 58,65 60,95 86,37
Finnland 40,17 42,48 50,56 58,65 60,95 86,37
Griechenland 40,17 42,48 56,34 71,35 75,97 102,54
Lettland 40,17 42,48 50,56 58,65 60,95 86,37
Litauen 40,17 42,48 50,56 58,65 60,95 86,37
Polen 33,24 35,55 40,17 44,78 51,72 78,28
Portugal 39,01 41,32 45,94 51,72 59,80 85,21
Portugal - Madeira 39,01 41,32 45,94 51,72 59,80 85,21
Portugal - Azoren 53,10 55,41 60,04 65,81 73,90 99,30
Rumänien 40,17 42,48 58,65 73,66 79,44 106,00
Spanien 40,17 42,48 45,94 52,87 58,65 84,06
Schweden 39,01 41,32 45,94 51,72 59,81 85,21
Vereinigtes Königreich - Insel Man 78,61 86,69 100,53 112,54 126,94 161,74
Preisliste extra EU exkl. Mwst art 9.1 dpr 633/722 2 kg 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg
Zone 4 64,16 64,16 82,70 97,73 113,85 129,96 146,08
Zone 5 61,67 87,15 126,55 187,94 239,02 318,68 401,71
Zone 6 39,00 59,00 89,00 139,00 199,00 299,00 399,00
Zone 7 87,76 124,88 188,16 276,52 351,64 455,20 560,71
Zone 8 127,26 177,20 272,28 398,94 508,99 647,30 791,14
Zone 9 79,43 112,13 167,74 244,95 310,68 404,94 501,58
Zone 10 76,56 127,02 163,02 237,73 300,48 391,75 484,80

Preisliste

Preisliste EU inkl. MwSt. 19% von 0 bis 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg
Zone IT 38,50 46,81 56,39 71,71 83,75 95,80
Zone 1
Österreich 17,05 19,25 21,95
Deutschland 13,84 13,84 13,84 13,84
Zone 2
Belgien 24,66 24,66 24,66 24,66
Tschechien 24,66 24,66 24,66 24,66
Frankreich 27,36 27,36 27,36 27,36
Ungarn 27,36 27,36 27,36 27,36
Irland 34,12 34,12 34,12 34,12
Luxemburg 24,66 24,66 24,66 24,66
Niederlande 24,66 24,66 24,66 24,66
Slowakei 34,12 34,12 34,12 34,12
Slowenien 24,66 24,66 24,66 24,66
Zone 3
Bulgarien 54,24 54,24 54,24 54,24
Kroatien 33,41 33,41 33,41 33,41
Dänemark 27,11 27,11 27,11 27,11
Estland 30,37 30,37 30,37 30,37
Finnland 30,37 30,37 30,37 30,37
Griechenland 54,24 54,24 54,24 54,24
Lettland 30,37 30,37 30,37 30,37
Litauen 33,41 33,41 33,41 33,41
Polen 21,69 21,69 21,69 21,69
Portugal 27,11 27,11 27,11 27,11
Portugal - Madeira
Portugal - Azoren
Rumänien 54,24 54,24 54,24 54,24
Spanien 27,11 27,11 27,11 27,11
Schweden 27,11 27,11 27,11 27,11
Vereinigtes Königreich - Insel Man
Preisliste extra EU exkl. Mwst art 9.1 dpr 633/722 von 0 von 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg
Zone 4
Zone 5 105,10 144,00 188,43
Zone 6 156,09 282,02 384,13
Zone 7
Zone 8 197,45 322,32 504,88
Zone 9 143,74 215,84 307,86
Zone 10 143,74 215,84 307,86

Versandkosten weltweit

Preisliste für Sendungen

(inkl. MwSt. 22%)

Land

A - C

D - F

G - I

J - L

M - O

P - R

T - U

W - X

Bewertungen

europacco.com ist ein Onlineportal aus Bozen, das Paketabholungen sowohl bei Ihnen zu Hause als auch bei einer Firma, und Zustellungen auf der ganzen Welt anbietet, durch die Zusammenarbeit mit den besten Kurier- und Transportunternehmen.

Unser Team ist immer für Sie da!