Preisliste

Versandpreis ermitteln

Preisliste

Preisliste EU inkl. MwSt. 22% 1 kg 3 kg 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg
Zone IT 9,27 10,76 10,76 13,40 15,42 17,49 41,92
Zone 1 2 kg 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg
Österreich 17,12 17,12 20,12 30,12 30,12 58,87
Deutschland 17,12 17,12 20,12 30,12 30,12 58,87
Zone 2
Belgien 23,12 23,12 26,12 36,12 36,12 83,42
Tschechien 23,12 23,12 26,12 36,12 36,12 82,21
Dänemark 23,12 23,12 26,12 36,12 36,12 90,70
Frankreich 23,12 23,12 26,12 36,12 36,12 78,51
Ungarn 23,12 23,12 26,12 36,12 36,12 82,21
Luxemburg 23,12 23,12 26,12 36,12 36,12 83,41
Fürstentum Monaco 23,12 23,12 26,12 36,12 36,12 78,51
Niederlande 23,12 23,12 26,12 36,12 36,12 83,42
Polen 23,12 23,12 26,12 36,12 36,12 83,41
Slowakei 23,12 23,12 26,12 36,12 36,12 82,21
Slowenien 23,12 23,12 26,12 36,12 36,12 82,21
Zone 3
Kroatien 26,12 26,12 30,12 42,34 42,34 95,55
Estland 26,12 26,12 30,12 42,34 42,34 93,12
Finnland 26,12 26,12 30,12 42,34 42,34 93,13
Irland 26,12 26,12 30,12 42,34 42,34 91,92
Lettland 26,12 26,12 30,12 42,34 42,34 93,12
Litauen 26,12 26,12 30,12 42,34 42,34 93,12
Portugal 26,12 26,12 30,12 42,34 42,34 91,91
Portugal - Madeira 44,61 44,61 49,46 65,23 65,23 91,91
Portugal - Azoren 83,80 83,80 88,66 104,43 104,43 131,11
Rumänien 26,12 26,12 30,12 42,34 42,34 113,74
Spanien 26,12 26,12 30,12 42,34 42,34 90,70
Schweden 26,12 26,12 30,12 42,34 42,34 91,92
Preisliste extra EU exkl. Mwst art 9.1 dpr 633/722 2 kg 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg
Zone 4 25,69 25,69 32,25 51,10 51,10 89,26
Zone 5 73,11 73,11 94,24 111,37 129,74 148,10 166,47
Zone 6 70,27 99,31 144,21 214,17 272,37 363,15 457,77
Zone 7 44,44 67,23 101,42 158,40 226,77 340,73 454,68
Zone 8 100,00 142,30 214,41 315,11 400,71 518,72 638,96
Zone 9 145,02 201,93 310,28 454,61 580,02 737,63 901,54
Zone 10 90,51 127,77 191,14 279,13 354,04 461,45 571,57

Preisliste

Preisliste EU inkl. MwSt. 19% von 0 bis 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg
Zone IT 43,88 53,34 64,26 81,72 95,44 109,17
Zone 1
Österreich 18,16 20,50 23,38
Deutschland 14,74 14,74 14,74 14,74
Zone 2
Belgien 26,26 26,26 26,26 26,26
Tschechien 26,26 26,26 26,26 26,26
Dänemark 27,11 27,11 27,11 27,11
Frankreich 29,14 29,14 29,14 29,14
Ungarn 29,14 29,14 29,14 29,14
Luxemburg 26,26 26,26 26,26 26,26
Fürstentum Monaco 29,14 29,14 29,14 29,14
Niederlande 26,26 26,26 26,26 26,26
Polen 21,69 21,69 21,69 21,69
Slowakei 36,34 36,34 36,34 36,34
Slowenien 26,26 26,26 26,26 26,26
Zone 3
Kroatien 32,34 32,34 32,34 32,34
Estland 30,37 30,37 30,37 30,37
Finnland 30,37 30,37 30,37 30,37
Irland 36,34 36,34 36,34 36,34
Lettland 30,37 30,37 30,37 30,37
Litauen 32,34 32,34 32,34 32,34
Portugal 27,11 27,11 27,11 27,11
Portugal - Madeira
Portugal - Azoren
Rumänien 54,24 54,24 54,24 54,24
Spanien 27,11 27,11 27,11 27,11
Schweden 27,11 27,11 27,11 27,11
Preisliste extra EU exkl. Mwst art 9.1 dpr 633/722 von 0 von 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg
Zone 4 45,58 45,58 45,58 45,58
Zone 5
Zone 6 111,93 153,36 200,68
Zone 7 156,09 261,18 384,13
Zone 8
Zone 9 210,29 343,27 537,70
Zone 10 153,08 229,87 327,87

Versandkosten weltweit

Preisliste für Sendungen

(inkl. MwSt. 22%)

Land

A - C

D - F

G - I

J - L

M - O

P - R

T - U

W - X

Bewertungen

Entscheiden Sie sich, Ihre Sendungen europacco.com anzuvertrauen. Füllen Sie das Online-Formular aus, bezahlen Sie und bestätigen Sie Ihre Bestellung. Einfach, schnell, günstig!

Unser Team ist immer für Sie da!