Preisliste

Versandpreis ermitteln

Preisliste

Preisliste EU inkl. MwSt. 22% 1 kg 3 kg 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg
Zone IT 8,95 10,40 10,40 12,95 14,90 16,90 40,50
Zone 1 2 kg 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg
Österreich 15,90 15,90 18,90 28,90 28,90 57,65
Deutschland 15,90 15,90 18,90 28,90 28,90 57,65
Zone 2
Belgien 21,90 21,90 24,90 34,90 34,90 82,20
Tschechien 21,90 21,90 24,90 34,90 34,90 80,99
Dänemark 21,90 21,90 24,90 34,90 34,90 89,48
Frankreich 21,90 21,90 24,90 34,90 34,90 77,29
Ungarn 21,90 21,90 24,90 34,90 34,90 80,99
Luxemburg 21,90 21,90 24,90 34,90 34,90 82,19
Fürstentum Monaco 21,90 21,90 24,90 34,90 34,90 77,29
Niederlande 21,90 21,90 24,90 34,90 34,90 82,20
Polen 21,90 21,90 24,90 34,90 34,90 82,19
Slowakei 21,90 21,90 24,90 34,90 34,90 80,99
Slowenien 21,90 21,90 24,90 34,90 34,90 80,99
Zone 3
Kroatien 24,90 24,90 28,90 39,90 39,90 93,11
Estland 24,90 24,90 28,90 39,90 39,90 90,68
Finnland 24,90 24,90 28,90 39,90 39,90 90,69
Irland 24,90 24,90 28,90 39,90 39,90 89,48
Lettland 24,90 24,90 28,90 39,90 39,90 90,68
Litauen 24,90 24,90 28,90 39,90 39,90 90,68
Portugal 24,90 24,90 28,90 39,90 39,90 89,47
Portugal - Madeira 43,39 43,39 48,24 62,79 62,79 89,47
Portugal - Azoren 82,58 82,58 87,44 101,99 101,99 128,67
Rumänien 24,90 24,90 28,90 39,90 39,90 111,30
Spanien 24,90 24,90 28,90 39,90 39,90 88,26
Schweden 24,90 24,90 28,90 39,90 39,90 89,48
Preisliste extra EU exkl. Mwst art 9.1 dpr 633/722 2 kg 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg
Zone 4 23,69 23,69 30,25 49,10 49,10 87,26
Zone 5 68,33 68,33 88,07 104,08 121,25 138,41 155,58
Zone 6 65,68 92,81 134,77 200,16 254,55 339,39 427,82
Zone 7 41,54 62,84 94,79 148,04 211,94 318,44 424,94
Zone 8 93,46 132,99 200,39 294,49 374,50 484,78 597,15
Zone 9 135,54 188,72 289,98 424,87 542,08 689,37 842,56
Zone 10 84,59 119,41 178,64 260,87 330,88 431,26 534,18

Preisliste

Preisliste EU inkl. MwSt. 19% von 0 bis 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg
Zone IT 41,01 49,86 60,06 76,38 89,19 102,03
Zone 1
Österreich 18,16 20,50 23,38
Deutschland 14,74 14,74 14,74 14,74
Zone 2
Belgien 26,26 26,26 26,26 26,26
Tschechien 26,26 26,26 26,26 26,26
Dänemark 27,11 27,11 27,11 27,11
Frankreich 29,14 29,14 29,14 29,14
Ungarn 29,14 29,14 29,14 29,14
Luxemburg 26,26 26,26 26,26 26,26
Fürstentum Monaco 29,14 29,14 29,14 29,14
Niederlande 26,26 26,26 26,26 26,26
Polen 21,69 21,69 21,69 21,69
Slowakei 36,34 36,34 36,34 36,34
Slowenien 26,26 26,26 26,26 26,26
Zone 3
Kroatien 32,34 32,34 32,34 32,34
Estland 30,37 30,37 30,37 30,37
Finnland 30,37 30,37 30,37 30,37
Irland 36,34 36,34 36,34 36,34
Lettland 30,37 30,37 30,37 30,37
Litauen 32,34 32,34 32,34 32,34
Portugal 27,11 27,11 27,11 27,11
Portugal - Madeira
Portugal - Azoren
Rumänien 54,24 54,24 54,24 54,24
Spanien 27,11 27,11 27,11 27,11
Schweden 27,11 27,11 27,11 27,11
Preisliste extra EU exkl. Mwst art 9.1 dpr 633/722 von 0 von 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg
Zone 4 45,58 45,58 45,58 45,58
Zone 5
Zone 6 111,93 153,36 200,68
Zone 7 156,09 261,18 384,13
Zone 8
Zone 9 210,29 343,27 537,70
Zone 10 153,08 229,87 327,87

Versandkosten weltweit

Preisliste für Sendungen

(inkl. MwSt. 22%)

Land

A - C

D - F

G - I

J - L

M - O

P - R

T - U

W - X

Bewertungen

Entscheiden Sie sich, Ihre Sendungen europacco.com anzuvertrauen. Füllen Sie das Online-Formular aus, bezahlen Sie und bestätigen Sie Ihre Bestellung. Einfach, schnell, günstig!

Unser Team ist immer für Sie da!