Preisliste

Versandpreis ermitteln

Preisliste

Preisliste EU inkl. MwSt. 22% 1 kg 3 kg 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg
Zone IT 8,95 10,40 10,40 12,95 16,50 19,50 40,49 44,75
Zone 1 2 kg 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg
Österreich 14,18 15,22 17,32 29,29 37,70 57,65
Deutschland 14,18 15,22 17,32 29,29 37,70 57,65
Zone 2
Belgien 34,90 37,33 42,18 47,03 54,30 82,20
Tschechien 34,90 36,11 40,96 45,81 53,09 80,99
Frankreich 34,89 37,33 44,60 50,66 56,73 77,29
Ungarn 34,90 36,11 40,96 45,82 53,09 80,99
Irland 40,96 43,39 48,24 54,31 61,58 89,48
Luxemburg 34,90 37,33 42,18 47,03 54,31 82,19
Niederlande 34,90 37,33 42,18 47,03 54,31 82,20
Slowakei 34,90 36,11 40,96 45,82 53,09 80,99
Slowenien 34,90 36,11 40,96 45,82 53,09 80,99
Zone 3
Bulgarien 42,18 44,60 59,15 73,71 78,56 106,45
Kroatien 42,18 44,60 53,09 61,58 66,43 93,11
Dänemark 40,96 43,39 48,24 54,30 62,79 89,48
Estland 42,18 44,60 53,09 61,58 64,00 90,68
Finnland 42,18 44,60 53,09 61,58 64,00 90,69
Griechenland 42,18 44,60 59,16 74,92 79,77 107,66
Lettland 42,18 44,60 53,09 61,58 64,00 90,68
Litauen 42,18 44,60 53,09 61,58 64,00 90,68
Polen 34,90 37,33 42,18 47,02 54,30 82,19
Portugal 40,96 43,39 48,24 54,30 62,79 89,47
Portugal - Madeira 40,96 43,39 48,24 54,30 62,79 89,47
Portugal - Azoren 80,16 82,58 87,44 93,50 101,99 128,67
Rumänien 42,18 44,60 61,58 77,34 83,41 111,30
Spanien 42,18 44,60 48,24 55,52 61,58 88,26
Schweden 40,96 43,39 48,24 54,30 62,80 89,48
Vereinigtes Königreich - Insel Man 82,54 91,03 105,56 118,16 133,29 169,83
Preisliste extra EU exkl. Mwst art 9.1 dpr 633/722 2 kg 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg
Zone 4 68,33 68,33 88,07 104,08 121,25 138,41 155,58
Zone 5 65,68 92,81 134,77 200,16 254,55 339,39 427,82
Zone 6 41,54 62,84 94,79 148,04 211,94 318,44 424,94
Zone 7 93,46 132,99 200,39 294,49 374,50 484,78 597,15
Zone 8 135,54 188,72 289,98 424,87 542,08 689,37 842,56
Zone 9 84,59 119,41 178,64 260,87 330,88 431,26 534,18
Zone 10 81,53 135,27 173,61 253,18 320,01 417,21 516,32

Preisliste

Preisliste EU inkl. MwSt. 19% von 0 bis 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg
Zone IT 41,01 49,86 60,06 76,38 89,19 102,03
Zone 1
Österreich 18,16 20,50 23,38
Deutschland 14,74 14,74 14,74 14,74
Zone 2
Belgien 26,26 26,26 26,26 26,26
Tschechien 26,26 26,26 26,26 26,26
Frankreich 29,14 29,14 29,14 29,14
Ungarn 29,14 29,14 29,14 29,14
Irland 36,34 36,34 36,34 36,34
Luxemburg 26,26 26,26 26,26 26,26
Niederlande 26,26 26,26 26,26 26,26
Slowakei 36,34 36,34 36,34 36,34
Slowenien 26,26 26,26 26,26 26,26
Zone 3
Bulgarien 54,24 54,24 54,24 54,24
Kroatien 32,34 32,34 32,34 32,34
Dänemark 27,11 27,11 27,11 27,11
Estland 30,37 30,37 30,37 30,37
Finnland 30,37 30,37 30,37 30,37
Griechenland 54,24 54,24 54,24 54,24
Lettland 30,37 30,37 30,37 30,37
Litauen 32,34 32,34 32,34 32,34
Polen 21,69 21,69 21,69 21,69
Portugal 27,11 27,11 27,11 27,11
Portugal - Madeira
Portugal - Azoren
Rumänien 54,24 54,24 54,24 54,24
Spanien 27,11 27,11 27,11 27,11
Schweden 27,11 27,11 27,11 27,11
Vereinigtes Königreich - Insel Man
Preisliste extra EU exkl. Mwst art 9.1 dpr 633/722 von 0 von 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg
Zone 4
Zone 5 111,93 153,36 200,68
Zone 6 156,09 261,18 384,13
Zone 7
Zone 8 210,29 343,27 537,70
Zone 9 153,08 229,87 327,87
Zone 10 153,08 229,87 327,87

Versandkosten weltweit

Preisliste für Sendungen

(inkl. MwSt. 22%)

Land

A - C

D - F

G - I

J - L

M - O

P - R

T - U

W - X

Bewertungen

Entscheiden Sie sich, Ihre Sendungen europacco.com anzuvertrauen. Füllen Sie das Online-Formular aus, bezahlen Sie und bestätigen Sie Ihre Bestellung. Einfach, schnell, günstig!

Unser Team ist immer für Sie da!